Λαγκαδινοί Μετανάστες στην Αμερική – Lagadian Immigrants to the United States (1894-1924)
Πάνω από 1000 Λαγκαδινοί μετανάστευσαν στην Αμερική στο διάστημα (1894-1924). Οι περισσότεροι από αυτούς εγκαταστάθηκαν μονιμα εκεί σε διάφορες πόλεις, κυρίως όμως στο Fitchburg (Φίτσμπουργκ), στο Lowell (Λόουελ) και στο Chicopee (Τσικοπί) της Μασαχουσέτης.
Το 1903 ιδρύθηκε ο Σύνδεσμος Λαγκαδινών “Lagadia Society” ή “Lagadia Association” στο Lowell, ο οποίος απετέλεσε μία από τις παλαιότερες οργανωμένες κοινότητες Ελλήνων μεταναστών στην Αμερική. Σκοπός του ήταν η αλληλοβοήθεια των συμπατριωτών αλλά και η οικονομική ενίσχυση των συγγενών τους πίσω στην Ελλάδα και του ίδιου του χωριού.
Ο Σύλλογος αυτός είχε παραρτήματα σε διάφορες πόλεις των Η.Π.Α. όπου υπήρχαν Λαγκαδινοί. Συνεδρίαζε τακτικά, είχε την δική του αίθουσα εκδηλώσεων (το Lagadia Hall, στην κεντρική οδό Market Street) και διοργάνωνε εκδηλώσεις με σκοπό την συγκέντρωση χρημάτων κυρίως για έργα στα Λαγκάδια, αλλά και φιλανθρωπικούς σκοπούς. Χαρακτηριστικό είναι ότι μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο κατάφεραν να συγκεντρώσουν χρήματα για την επαναλειτουργία και τον εξοπλισμό των Λαγκαδινών σχολείων αλλά και χρήματα για πολλά ακόμα έργα υποδομής. Οι Λαγκαδινοί της Αμερικής προσέφεραν πάρα πολλά στην ιδιαίτερη πατρίδα τους χρηματοδοτώντας διάφορα έργα όπως το ρολόι των Ταξιαρχών, το Α’ Δημοτικό Σχολείο και την αυλή του Γυμνασίου. Χάρη σε αυτούς το Γυμνάσιο Λαγκαδίων απέκτησε το υπερσύγχρονο για την εποχή του σχολικό Εργαστήριο Φυσικής, από τα καλύτερα εξοπλισμένα της Ελλάδας.
Οι Λαγκαδινοί άφησαν το στίγμα τους σε όσες περιοχές και αν πέρασαν. Στο Chicopee υπάρχει ακόμα οδός με το όνομα “Λαγκάδια” (Lagadia Street) παρόλο που οι περισσότεροι Λαγκαδινοί έχουν φύγει πλέον από την περιοχή. Καθότι ήταν οι πλέον ειδικοί στο χτίσιμο, μαζί με άλλους Έλληνες έχτισαν και την πρώτη ελληνορθόδοξη εκκλησία στις Η.Π.Α. την Αγία Τριάδα στο Lowell το 1908 (Holly Trinity Greek Orthodox Church, Lowell). Στο Chicopee βοήθησαν στο χτίσιμο του Ι.Ν. Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης (Greek Orthodox Church STS Constantine & Helen, Chicopee), για την οποία λέγεται ότι την έχτισαν επίτηδες σε τεχνητό λοφίσκο με πολλά σκαλιά (ενώ δεν το απαιτούσε το έδαφος), ώστε να θυμίζει το απότομο και επικλινές έδαφος των Λαγκαδίων!
Το διάστημα από το 1894 μέχρι και το 1924 τα Λαγκάδια έχασαν πάνω από 3.000 κατοίκους λόγω του κύματος της μετανάστευσης (εξωτερικής και εσωτερικής). Το 1896 είχαν 6.815 κατοίκους και το 1928 είχαν μειωθεί σε 3.268.
Είναι γνωστό και από την προφορική παράδοση ότι ο πρώτος Λαγκαδινός μετανάστης στην Αμερική ήταν ο Συμεών Φανός (Simeon Fanos) και ο αδερφός του Βασίλειος (William), που έφτασαν στις Η.Π.Α. στις 9 Απριλίου του 1894. Πήγαν στη Βοστώνη και στη συνέχεια ήταν οι πρώτοι Λαγκαδινοί κάτοικοι του Fitchburg. Χάρη σε αυτούς, άνοιξε ο δρόμος προς τις Η.Π.Α και για άλλους συμπατριώτες τους.
Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει ενδεικτικά μόνο 790 ονόματα Λαγκαδινών μεταναστών που πάρθηκαν από το ψηφιοποιημένο αρχείο του Ellis Island.
—-
Lagadian Immigrants to the United States
Over 1,000 people from Lagadia emigrated to America between 1894 and 1924. Most of them settled permanently in various cities, primarily in Fitchburg, Lowell, and Chicopee, Massachusetts.
In 1903, the Lagadia Society or Lagadia Association was founded in Lowell. It was one of the earliest organized Greek immigrant communities in the United States. Its purpose was to provide mutual assistance among compatriots and financial support to their relatives back in Greece, as well as to the village itself.
The association had branches in several U.S. cities where Lagadians lived. It met regularly, maintained its own community hall (Lagadia Hall) on Market Street, and organized events and fundraisers, mainly to support projects in Lagadia and also for charitable purposes. Notably, after World War II, the association succeeded in raising funds to reopen and equip the Lagadia schools, as well as to finance many other infrastructure projects.
The Lagadians of America made significant contributions to their homeland, funding works such as the Clock of the Archangels, the First Primary School, and the courtyard of the Gymnasium (High School). Thanks to them, the Lagadia Gymnasium acquired a state-of-the-art physics laboratory, among the best-equipped in Greece at the time.
The Lagadians left their mark wherever they went. In Chicopee, there is still a Lagadia Street, even though most Lagadians have long since left the area. As master builders, they, together with other Greeks, helped construct the first Greek Orthodox church in the United States, the Holy Trinity Greek Orthodox Church in Lowell (1908). In Chicopee, they also assisted in building the Greek Orthodox Church of Saints Constantine and Helen, which, according to local tradition, they purposely built on an artificial hill with many steps (though the terrain did not require it), so that it would resemble the steep, mountainous landscape of Lagadia.
Between 1894 and 1924, Lagadia lost over 3,000 residents due to both external and internal migration. In 1896, the village had 6,815 inhabitants, but by 1928, that number had fallen to 3,268.
According to oral tradition, the first Lagadian immigrants to America were Symeon Fanos (Simeon Fanos) and his brother Vasileios (William), who arrived in the United States on April 9, 1894. They went to Boston, and later became the first Lagadians to settle in Fitchburg. Thanks to them, the path to America opened for many of their fellow villagers.
The following table includes only a sample of 790 names of Lagadian immigrants, taken from the digitized archive of Ellis Island.
| Επώνυμο | Όνομα | Έτος γέννησης | Ημ/νία άφιξης στις Η.Π.Α. |
| Christodooulopulos | Christos | 1884 | 21 November 1906 |
| Adamopoulos | … | 1881 | 25 March 1906 |
| ; | Stavrula | 1882 | 1 September 1907 |
| Agelopoulou | Marigo | 1882 | 14 April 1910 |
| Agelopoulou | Ecaterini | 1902 | 14 April 1910 |
| Agelopoulou | Frosini | 1904 | 14 April 1910 |
| Agiropulos | Georgo | 1882 | 17 April 1907 |
| Agrantonis | George | 1880 | 3 August 1922 |
| Agrapidakis | Dionyssios | 1879 | 2 November 1907 |
| Agriantoni | Tassia | 1889 | 18 February 1914 |
| Agriantoni | Tassio | 1889 | 25 February 1914 |
| Agriantoni | Demitra | 1892 | 1 September 1922 |
| Agriantoni | Vassilo | 1903 | 18 February 1914 |
| Agriantoni | Vassilo | 1913 | 25 February 1914 |
| Agriantonis | Anastasios | 1891 | 17 February 1909 |
| Agriantonis | Constantinos | 1880 | 1 September 1922 |
| Agriantonis | Angelo | 1881 | 22 July 1902 |
| Agriantonis | Agelis | 1882 | 18 February 1914 |
| Agriantonis | Agelis | 1882 | 25 February 1914 |
| Agriantonis | Costantano | 1882 | 9 July 1902 |
| Agriantonis | Giovanni | 1885 | 9 July 1902 |
| Agrioantonis | Georges | 1880 | 29 May 1915 |
| Alernis | Alexandros | 1884 | 6 August 1914 |
| Alevia | Basilio | 1882 | 1 September 1907 |
| Alexander | Alexandros | 1884 | 21 December 1909 |
| Alexander | Stavroula | 1892 | 21 December 1909 |
| Alexopoulos | Froso | 1889 | 2 April 1914 |
| Alexopoulos | Constandine | 1903 | 8 November 1912 |
| Alexopoulos | Theodoros | 1905 | 8 November 1912 |
| Alexopoulos Savas | Maria | ||
| Alexopoulou | Asimo | 1877 | 8 November 1912 |
| Alexopoulou | Froso | 1901 | 8 November 1912 |
| Alexopulos | Triantafyllos | 1871 | 31 May 1911 |
| Alexopulos | Michael | 1882 | 13 February 1910 |
| Alexopulos | Efthalia | 1892 | 2 November 1907 |
| Alexopulos | Nioco | 1895 | 31 May 1911 |
| Anastopoulos | Anastasios | 1872 | 17 May 1914 |
| Anastopulon | Assimino | 1871 | 14 October 1909 |
| Anastopulon | Charalompos | 1905 | 14 October 1909 |
| Anastopulon | Sofia | 1906 | 14 October 1909 |
| Andricopulos | Dimitrios | 1889 | 16 September 1907 |
| Andrikopoulos | Dimitrios | 1897 | 2 November 1920 |
| Angelopoulos | Angelis | 1880 | 14 September 1907 |
| Angelopoulos | John | 1889 | 2 April 1914 |
| Angriadonis | Anastassios | 1891 | 16 February 1909 |
| Anthoulis | Dionyssios | 1888 | 16 September 1907 |
| Anthouri | Eleni | 1889 | 2 April 1914 |
| Anthouris | Georges | 1886 | 2 April 1914 |
| Anthulis | Giorgio | 1887 | 19 September 1916 |
| Antonopulos | Jilippos | 1882 | 16 May 1914 |
| Antopulou | Ecaterini | 1893 | 16 March 1915 |
| Apostlopulos | Dimitrios | 1875 | 10 January 1921 |
| Apostola | Nikol | 1883 | 8 October 1906 |
| Apostolopoulos | Georgios | 1873 | 22 April 1920 |
| Apostolopoulou | Constantina | 1902 | 4 October 1920 |
| Apostolopoulou | Anna | 1907 | 4 October 1920 |
| Apostolopulos | Reveca | 1886 | 26 March 1908 |
| Apostolopulos | Angheliki | 1907 | 26 March 1908 |
| Aravanis | Constantinos | 1883 | 18 June 1910 |
| Arestis | Theodoros | 1881 | 7 September 1920 |
| Arhontis | Nicolaos | 1864 | 24 July 1907 |
| Arithontis | Anastassio | 1890 | 14 October 1909 |
| Armelakos | Ioannis | 1895 | 27 December 1920 |
| Armilagos | Giorgios | 1885 | 30 March 1921 |
| Arvanitakis | Georghios | 1884 | 2 November 1907 |
| Asimacopoulos | Apostolos | 1883 | 14 April 1914 |
| Asimacopoulos | Asimakis | 1893 | 14 April 1910 |
| Asimacopoulou | Fotini | 1902 | 1 April 1921 |
| Asimakopoulos | Georgios | 1895 | 20 January 1921 |
| Assima…pulos | Stilianos | 1857 | 22 July 1902 |
| Assimacopoulos | Thennis | 1892 | 29 May 1915 |
| Assimacopoulos | Assimakis | 1892 | 16 November 1911 |
| Assimacopoulou | Ecaterini | 1893 | 14 July 1909 |
| Assimacopulo | Panagoti | 1862 | 22 July 1902 |
| Assimacopulos | Apostolo | 1883 | 19 September 1916 |
| Assimacopulos | Panajottis | 1885 | 22 October 1911 |
| Assimacopulos | Panagiotis | 1885 | 19 September 1916 |
| Assimacopulos | Efthimia | 1886 | 11 December 1906 |
| Bacrissioris | Panagy | 1862 | 22 July 1902 |
| Bagurdis | Panagiotis | 1889 | 19 September 1916 |
| Baimas | Antonitsa | 1891 | 14 October 1909 |
| Baimas | Eleni | 1893 | 14 October 1909 |
| Baimas | Nicholas | ||
| Baltis | Leonidis | 1899 | 6 May 1912 |
| Bamas | Christos | 1889 | 15 June 1907 |
| Bariami | Zografo | 1887 | 2 November 1907 |
| Basikas | Enst | 1884 | 30 November 1906 |
| Belionis | Consyantinos | 1878 | 22 June 1920 |
| Betsa | Leoussa | 1890 | 8 June 1914 |
| Betsas | Angelis | 1871 | 3 July 1910 |
| Betsas | Diamanto | 1893 | 3 July 1910 |
| Betza | Evangelio | 1892 | 6 October 1911 |
| Bikoulis | Fotis | 1893 | 6 October 1911 |
| Bilionis | Joannis | 1876 | 9 June 1910 |
| Bilionis | Kostas | 1877 | 21 December 1909 |
| Bilionis | Jean | 1877 | 22 July 1905 |
| Bilionis | Ilias | 1906 | 2 November 1920 |
| Bilionis Mitropoulos | Stavroula | ||
| Bizoumas | Ioannis | 1890 | 18 June 1920 |
| Bojicas | Efstathios | 1883 | 23 July 1911 |
| Boki | Par…i | 1894 | 3 July 1910 |
| Boki | Afrodite | 1898 | 30 May 1915 |
| Bokini | Caliopi | 1889 | 26 May 1909 |
| Bokis | Georgios | 1890 | 30 May 1915 |
| Bosicas | Georgios | 1889 | 7 October 1907 |
| Bosikas | Michael | 1874 | 24 December 1913 |
| Bousiotis | Andreas | 1874 | 21 December 1909 |
| Bozica | Drosseri | 1895 | 31 May 1912 |
| Bozicas | Apostolos | 1867 | 31 May 1912 |
| Bozicas | Efstathios | 1886 | 19 September 1916 |
| Bozikas | Hristitsa | 1898 | 16 March 1914 |
| Bozinas | Joannis | 1895 | 21 December 1909 |
| Brantras | Michael | 1891 | 9 March 1915 |
| Brontsa | Anna | 1892 | 14 October 1909 |
| Broutsa | Evagelia | 1894 | 6 November 1914 |
| Calogerakou | Panagiotis | 1887 | 16 March 1914 |
| Calogerakou | Golfo | 1892 | 16 March 1914 |
| Calogheloropulos | Demetrio | 1876 | 5 September 1916 |
| Calogiropulo | Theodoro | 1882 | 13 September 1912 |
| Calstilhou | Pinelopi | 1895 | 17 May 1914 |
| Calyva | Panagoula | 1896 | 6 January 1910 |
| Candianos | Elias | 1869 | 9 May 1905 |
| Canellopoulou | Stavroula | 1883 | 16 November 1911 |
| Canellopulos | Canellos | 1881 | 11 December 1906 |
| Capon | Christina | 1892 | 11 December 1906 |
| Caraspilios | Athanassios | 1880 | 13 February 1910 |
| Carcanidos | Panaiotti | 1884 | 16 March 1903 |
| Catopis | Styliani | 1894 | 20 April 1910 |
| Catsicos | Dimitrios | 1895 | 23 August 1912 |
| Catsicos | John | 1897 | 23 August 1912 |
| Catsoufis | Teodoro | 1858 | 22 July 1902 |
| Catsoufis | Theodoros | 1865 | 14 June 1909 |
| Catsouris | Angelis | 1882 | 17 November 1907 |
| Catsoyani | Afroditi | 1897 | 3 June 1914 |
| Catsoyanis | George | 1893 | 3 June 1914 |
| Catsufis | Angelo | 1861 | 9 July 1902 |
| Cayas | Demetrios | 1882 | 31 May 1911 |
| Charalambos | Charoulis | 1889 | 10 January 1921 |
| Charitis | Spyridon | 1888 | 13 February 1910 |
| Charitos | Efssathros | 1883 | 26 April 1911 |
| Charouli | Stavroula | 1888 | 24 April 1914 |
| Chionopoulou | Giannoula | 1896 | 2 August 1922 |
| Christodoulopoulo | Spiros | 1870 | 4 October 1920 |
| Christodoulopoulo | Kiriakos | 1892 | 22 April 1920 |
| Christodoulopoulos | Agelis | 1896 | 12 October 1910 |
| Christodoulopoulos Panagotopulos | Angela | ||
| Christodoulopoulou | Aspasia | 1871 | 6 October 1911 |
| Christodoulopoulou | Antigoni | 1892 | 16 November 1911 |
| Christodoulopoulou | Efthimia | 1895 | 3 July 1910 |
| Christodoulopoulou | Ecaterini | 1904 | 6 October 1911 |
| Christodoulopoulou | Dimitroula | 1906 | 6 October 1911 |
| Christodoulopoulou | Chrysanthi | 1908 | 6 October 1911 |
| Christodoulopulos | Angelos | 1882 | 23 February 1907 |
| Christodoulopulou | Marigo | 1889 | 14 July 1909 |
| Christodoulopulu | Stavrula | 1892 | 3 June 1909 |
| Christodoulopulu | Ecaterina | 1892 | 3 June 1909 |
| Christodoulopulu | Konstantina | 1892 | 3 June 1909 |
| Chyrafi | Nikita | 1897 | 17 May 1914 |
| Ciami | Ellissabeth | 1874 | 16 March 1914 |
| Ciamou | Eleni | 1885 | 14 April 1910 |
| Ciamou | Panagiota | 1908 | 14 April 1910 |
| Cicalos | Amastalis | 1868 | 9 July 1902 |
| Cikalos | Joannis | 1875 | 14 April 1910 |
| Coloropulos | Const | 1872 | 22 July 1905 |
| Conli | Despoula | 1878 | 31 May 1912 |
| Conlis | Elias | 1904 | 31 May 1912 |
| Conlis | Canella | 1906 | 31 May 1912 |
| Constantinides | Costas | 1884 | 18 February 1914 |
| Constantinos | Papaconstantinos | 1882 | 17 April 1907 |
| Constantinou | Dmitrios | 1888 | 28 August 1909 |
| Contsinfi | Deen | 1885 | 30 November 1906 |
| Coscoris | Const. B. | 1877 | 12 June 1901 |
| Coscoris | Filippos | 1881 | 14 June 1909 |
| Cosmopoulos | Stathis | ||
| Coteas | Basilios N. | 1879 | 12 June 1901 |
| Cottas | Costantino | 1871 | 10 June 1906 |
| Couli | Aspasia | 1885 | 3 July 1910 |
| Coulis | Dionisios | 1879 | 3 July 1910 |
| Coulis | Estatio | 1882 | 22 July 1902 |
| Coulis | Andonios | 1886 | 20 April 1910 |
| Coulis | John | 1890 | 19 April 1909 |
| Coulis | Nicoli | 1894 | 22 July 1905 |
| Coulopoulos | Vassilios | 1864 | 19 October 1913 |
| Coulopulos | Theodoros | 1880 | 2 April 1914 |
| Coulopulou | Aggeliki | 1894 | 2 April 1914 |
| Courounioti | Dimitra | 1874 | 25 February 1914 |
| Courounioti | Constantina | 1897 | 25 February 1914 |
| Courouniotis | Dimitrios | 1900 | 25 February 1914 |
| Coutsompos | Const. | 1876 | 8 October 1906 |
| Coutsonikoli | Spilio | 1879 | 21 September 1907 |
| Coutsonnoli | Orinio | 1887 | 12 December 1911 |
| Coutsounnolis | Eflinuos | 1907 | 12 December 1911 |
| Cratimenos | Stravios | 1876 | 24 April 1914 |
| Cratimenos | Elini | 1882 | 2 December 1907 |
| Cratimenos | Puraskevi | 1905 | 2 December 1907 |
| Cristos | Fislonkos | 1888 | 17 May 1907 |
| Cronopoulos | Costas | 1879 | 2 April 1914 |
| Cunnsarlis | Niquitas | 1891 | 19 September 1916 |
| Cutsoni…olis | Christo | 1892 | 22 July 1902 |
| Dalla | Constantina | 1901 | 10 January 1921 |
| Daskalakis | Athanassios | 1873 | 14 March 1911 |
| Dedousis Dedusis | Panayiotis Nicolaos | ||
| Dedoussi | Nicolaos | 1908 | 26 May 1909 |
| Dedoussis | Christos | 1870 | 29 June 1907 |
| Dedsussi | Ongelina | 1884 | 26 May 1909 |
| Delas | Panagiotis | 1889 | 9 February 1920 |
| Delicorias | Efstathios | 1898 | 14 October 1909 |
| Delis | Demetrios | 1887 | 11 June 1911 |
| Delivorghia | Ecaterini | 1902 | 10 August 1920 |
| Delivorgia | Stavroula | 1898 | 2 May 1921 |
| Delivorgias | Stavriani | 1890 | 2 November 1907 |
| Delivorgias | Charalampos | 1891 | 2 November 1907 |
| Delivorgias | Dimitrios John | 1894 | 6 January 1910 |
| Delivorgias | Vassilios | 1896 | 6 January 1910 |
| Delivoria | Krinio | 1867 | 2 October 1922 |
| Delivoria | Marigo | 1877 | 23 August 1912 |
| Delivoria | Eleni | 1890 | 16 March 1915 |
| Delivoria | Stavroula | 1902 | 23 August 1912 |
| Delivorias | Jhon | 1862 | 2 October 1922 |
| Delivorias | Panayotis | 1872 | 23 August 1912 |
| Delivorias | Nicolaos F. | 1890 | 16 March 1915 |
| Delivorias | Demetrius | 1900 | 23 August 1912 |
| Della | Constantina | 1899 | 10 January 1921 |
| Dellas | Rigas | 1888 | 10 January 1921 |
| Dellas | John | 1895 | 10 January 1921 |
| Dellas | Panagiota | 1898 | 10 January 1921 |
| Dellas | Loula | 1899 | 10 January 1921 |
| Demetracopulos | Panagiotis | 1888 | 4 September 1911 |
| Demetriou | Charalambos | 1891 | 31 August 1911 |
| Despotopoulos | Nicolaos | 1889 | 16 March 1915 |
| Despotopoulos | Nicolaos | 1890 | 21 December 1909 |
| Despotopoulos | Exionisia | 1904 | 22 April 1920 |
| Diamandapulos | Nick | 1880 | 18 February 1914 |
| Diamantopoulou | Panagiota | 1904 | 10 January 1921 |
| Diligianis | Stravos | 1887 | 10 June 1906 |
| Dimitracopoulos | John | 1864 | 3 June 1914 |
| Dimitracopoulos | Stratigoula | 1897 | 3 June 1914 |
| Dimitracopulos | Tenagiotis | 1888 | 14 April 1914 |
| Dimitracopulos | Theodora | 1892 | 14 April 1914 |
| Dimitracopulos | Arpasia | 1913 | 14 April 1914 |
| Dimitraiopulou | Chrisavgi | 1890 | 25 February 1914 |
| Dionisios | Conlopoulos | 1889 | 17 May 1907 |
| Djeneris | Petros | 1880 | 10 January 1921 |
| Dogas | Ioannis | 1893 | 22 June 1920 |
| Doulitsinos | Constantinos | 1891 | 2 December 1907 |
| Doultsinos | Vassilios | 1870 | 4 October 1920 |
| Doultsinou | Efthimia | 1900 | 4 October 1920 |
| Doultsinou | Antonia | 1905 | 4 October 1920 |
| Doultsinou | Kyriakoula | 1907 | 2 May 1921 |
| Doultsinou | Georgia | 1909 | 2 May 1921 |
| Dre | Anio | 1904 | 10 January 1921 |
| Ecconomopoulos | George | 1870 | 6 January 1910 |
| Ecconomopoulos | Johannis | 1901 | 6 January 1910 |
| Economopulos | Xeni | 1867 | 2 November 1907 |
| Economopulos | Maria | 1896 | 2 November 1907 |
| Economopulos | Anna | 1898 | 2 November 1907 |
| Economopulos | Ekaterini | 2 November 1907 | |
| Economu | Constantino | 1879 | 1 September 1907 |
| Efrosini | Eust Kinza | 1883 | 1 September 1907 |
| Eliopoulos | Panagis | 1872 | 18 December 1910 |
| Eliopoulos | Sarantos | 1876 | 6 October 1911 |
| Eliopoulos | Constantin | 1888 | 10 June 1906 |
| Eliopoulos | Nicolaos | 1893 | 19 July 1910 |
| Eliopoulos | George | 1901 | 18 December 1910 |
| Eliopoulos | Elias | 1903 | 18 December 1910 |
| Eliopoulos | Kanelos | 1903 | 6 August 1916 |
| Eliopoulou | Golfo | 1888 | 18 December 1910 |
| Eliopulo | Basilio | 1875 | 22 July 1902 |
| Eliopulos | Joannis | 1889 | 20 August 1907 |
| Elippoulos | Sarantis | 1875 | 1 November 1923 |
| Erimos | Apostolos | 1893 | 2 November 1920 |
| Fanos | Anastassios | 1890 | 26 March 1908 |
| Fanos | Efstathios | 1891 | 16 March 1915 |
| Fanos | Sokratis | 1891 | 22 June 1920 |
| Fanos | George | 1892 | 22 July 1902 |
| Fanos | Anastassios | 1896 | 26 May 1909 |
| Fanos | Simeon | 1860 | 04 April 1894 |
| Fanos | Vassilios | 1859 | 04 April 1894 |
| Fanou | Theodora | 1869 | 26 May 1909 |
| Fanou | Eugenia | 1901 | 26 May 1909 |
| Fanou | Diamanto | 1904 | 2 May 1921 |
| Fetopoules | Elias | 1886 | 27 April 1920 |
| Filipacopoulos | Anastasios | 1867 | 28 November 1910 |
| Filippacopoulos | Glyceria | 1889 | 13 May 1909 |
| Filippacopoulos | Andrianna | 1898 | 13 May 1909 |
| Filopoulos Sakellariou | Anastasia | ||
| Filopoulou | Maria | 1902 | 20 January 1921 |
| Filopulos | Michael | 1891 | 14 October 1909 |
| Fotopaulo | Panagiotis | 1888 | 5 September 1916 |
| Foustoukos | Theodoros | 1889 | 9 February 1920 |
| Foustoukou | Panagiotis | 1876 | 8 September 1920 |
| Fustucos | Georgio | 1877 | 3 June 1907 |
| Fustucos | Frossini | 1885 | 3 June 1907 |
| Fustucos | Anastassia | 1887 | 3 June 1907 |
| Futukos | Theodoros | 1890 | 3 June 1909 |
| Gaarovopoulon | Eleni Helen | 1887 | 13 February 1910 |
| Gaarovopoulon | Leonida | 1906 | 13 February 1910 |
| Galanis | Michel | 1878 | 31 March 1908 |
| Galanis | Athanassios | 1889 | 22 June 1920 |
| Galanopulos | Canelos | 1857 | 22 July 1902 |
| Galanopulos | Georgi | 1892 | 22 July 1902 |
| Gannitsas | Facos | 1876 | 24 October 1911 |
| Gardicas | Panos | 1877 | 14 September 1907 |
| Gardicas | Giovanni | 1888 | 1 September 1907 |
| Gardikas | Panagis | 1875 | 6 August 1916 |
| Gardikas | Dimitrios | 1883 | 6 August 1916 |
| Gardikas | Anguelis | 1886 | 28 August 1909 |
| Gardikas | John Arthur | 1891 | 6 August 1916 |
| Gardikas | Dimitrios | 1892 | 28 August 1909 |
| Gardikas | Hrysanthi | 1900 | 6 August 1916 |
| Georgacopoulos | Sotirios | 1889 | 8 July 1908 |
| Georgacopoulou | Lamps | 1891 | 3 July 1914 |
| Georgakopoulou | Magdalini | 1884 | 4 October 1920 |
| Georgalis | Georgios | 1893 | 19 July 1910 |
| Georgekopoulis | Panagiotis | 1883 | 17 April 1907 |
| Georgiadis | Elias | 1906 | 24 April 1914 |
| Georgilas | Panagietis | 1890 | 31 May 1912 |
| Georgilas | Joannis | 1892 | 19 July 1910 |
| Gergenoulis | Constantinos | 1889 | 13 May 1909 |
| Giamtsis | Christos | 1881 | 27 September 1906 |
| Giamtsis | Elfatios | 1886 | 27 September 1906 |
| Gianacopoulon | Vasilo | 1896 | 13 August 1912 |
| Gianacopoulos | Athanasion | 1857 | 13 August 1912 |
| Gianacopoulos | John | 1868 | 25 March 1906 |
| Gianacopoulou | Panagiota | 1902 | 7 September 1920 |
| Gianitsas | Dimitroula | 1888 | 6 January 1910 |
| Gianitsis | Charalabos | 1887 | 6 January 1910 |
| Giannacopulos | Georgios | 1877 | 2 November 1907 |
| Giannacopulos | Stavroula | 1885 | 2 November 1907 |
| Giannopoulos | Hina | 1896 | 29 May 1915 |
| Giatamelis | Georgios | 1883 | 29 June 1907 |
| Giftou | Panayiota | 1891 | 2 May 1921 |
| Gineris | Louis | ||
| Giocas | Vassilios | 1887 | 16 March 1914 |
| Giptos | Spilios | 1885 | 7 June 1920 |
| Grigoropoulos | Michail | 1884 | 20 May 1914 |
| Grigoropoulos | Andreas | 1891 | 26 February 1911 |
| Grigoropulos | Gavrul | 1896 | 2 April 1914 |
| Gyftos | Anastasios | 1886 | 2 April 1914 |
| Gyftou | Athina | 1891 | 3 July 1914 |
| Haritos | Vassilios | 1877 | 24 December 1913 |
| Haritos | Spiros | 1888 | 22 March 1914 |
| Heliopulos | Joannis | 1889 | 19 April 1907 |
| Hilakeas | Vasilios | 1894 | 20 April 1912 |
| Iconomopoulos | Georgios | 1868 | 30 June 1913 |
| Iconomopoulou | Ecaterini | 1882 | 6 October 1911 |
| Iconomopoulou | Angeliki | 1904 | 6 October 1911 |
| Iconomopoulou | Anna | 1906 | 6 October 1911 |
| Iconomopouls | Johannis | 1908 | 6 October 1911 |
| Ikonomopoulos | Stavros | 1888 | 22 June 1920 |
| Ipiliopulo | Costantina | 1894 | 16 March 1903 |
| Isafaras | Dimitrios | 1886 | 14 April 1914 |
| Isiotra | Georgia | 1895 | 8 September 1920 |
| Janos | Andreas | 1869 | 19 October 1913 |
| Janos | Tusia | 1893 | 19 October 1913 |
| Kafadaris | John Makis | 1885 | 2 April 1914 |
| Kafantari | Panaghita | 1888 | 1 April 1921 |
| Kagias | Panagiotis | 1874 | 22 October 1920 |
| Kagias | Diamantoula | 1907 | 22 October 1920 |
| Kakazis | Dionissios | 1887 | 9 June 1910 |
| Kanakopulos | Michael | 1875 | 27 July 1910 |
| Kantiani | Theofani | 1885 | 10 January 1921 |
| Kantiani | Stamata παντρευτ Baimas | 1892 | 9 June 1910 |
| Kantiani | Dimitrula | 1912 | 10 January 1921 |
| Kantianis | George | 1873 | 10 January 1921 |
| Kantianis | Michael | 1879 | 16 March 1914 |
| Kantianis | John | 1880 | 16 March 1914 |
| Kantianis | Panagiotis | 1886 | 7 June 1920 |
| Kantzou | Panagiota | 1891 | 27 November 1913 |
| Karapanagiotis | Haralampos | 1877 | 17 August 1912 |
| Karapanagiotis | Maria | 1889 | 31 March 1908 |
| Karapanagiotis | Kyriak | 1891 | 31 March 1908 |
| Karapanagiotis | Demetre | 1895 | 15 December 1920 |
| Karapanajottis | Giorgios | 1893 | 27 September 1909 |
| Kaskorys | Georgios | 1874 | 3 June 1909 |
| Katsainos | Nicolas | 1885 | 8 December 1907 |
| Katsanon | Aglaia | 1885 | 3 June 1909 |
| Katsiounas | George | 1880 | 22 June 1920 |
| Katsogiannis | Giorgios | 1890 | 3 June 1909 |
| Katsoufis | Panagiotis | 1882 | 20 August 1907 |
| Kazoglis | Vassilios | 1897 | 23 August 1912 |
| Kazoglys | Mihail | 1897 | 3 June 1909 |
| Kecalos | Marina | 1871 | 12 August 1906 |
| Kiami | Marigo | 1895 | 20 June 1915 |
| Kiami | Marika | 1913 | 20 June 1915 |
| Kiamos | Theodorus | 1872 | 22 February 1920 |
| Kiamos | Georges | 1876 | 14 September 1907 |
| Kiamos | George Tanagioti | 1876 | 12 June 1901 |
| Kiamos | Nicolaos | 1881 | 28 November 1910 |
